合同包1(源城區(qū)龍光城小學添置設施設備項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東億迅科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道109號1號樓13層 | 2,296,250.00元 |
合同包1(源城區(qū)龍光城小學添置設施設備項目):
貨物類(廣東億迅科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 耳麥 | 國產 | 國產 | 51.00(項) | 150.00 | 7,650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 網絡還原軟件 | 遠志 | 遠志 | 50.00(項) | 230.00 | 11,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 學生電腦椅 | 定制 | 定制 | 50.00(項) | 60.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 學生電腦臺 | 定制 | 定制 | 50.00(項) | 320.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 黑板 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 1,120.00 | 1,120.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多媒體教學軟件 | 遠志 | 遠志 | 1.00(項) | 12,880.00 | 12,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | 交換機 | 銳捷 | RG-NBS1850GC | 1.00(項) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他貨物 | 穩(wěn)壓電源 | 創(chuàng)科 | SBW-H20KVA | 1.00(項) | 5,050.00 | 5,050.00 |
1-1 | 其他貨物 | 理線器 | 國產 | 國產 | 1.00(項) | 80.00 | 80.00 |
1-1 | 其他貨物 | 機柜 | 金盾 | JD109 | 1.00(項) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 8口換機 | 銳捷 | RG-ES108GD | 1.00(項) | 420.00 | 420.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多芯銅線 | 宇洪 | 宇洪 | 8.00(項) | 350.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 六類非屏蔽水晶頭 | 宇洪 | 宇洪 | 150.00(項) | 2.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 網線 | 宇洪 | 宇洪 | 9.00(項) | 900.00 | 8,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源開關箱 | 國產 | 國產 | 1.00(項) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽 | 國產 | 國產 | 100.00(項) | 55.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 插座面板及底盒 | 國產 | 國產 | 51.00(項) | 35.00 | 1,785.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多芯銅線 | 宇洪 | 宇洪 | 5.00(項) | 1,250.00 | 6,250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 地板安裝輔材 | 定制 | 定制 | 98.00(項) | 45.00 | 4,410.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防靜電地板 | 國產 | 國產 | 98.00(項) | 340.00 | 33,320.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教師電腦椅 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 150.00 | 150.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教師電腦臺 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 980.00 | 980.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝輔材 | 國產 | 國產 | 1.00(項) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 專業(yè)開孔 | 國標 | 國標 | 25.00(項) | 100.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 設備安裝 | 國標 | 國標 | 25.00(項) | 190.00 | 4,750.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不銹鋼支架 | 國標 | 國標 | 25.00(項) | 160.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 卡碼 | 國標 | 國標 | 25.00(項) | 25.00 | 625.00 |
1-1 | 其他貨物 | 椅子 | 定制 | 定制 | 2.00(項) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 衣柜 | 定制 | 定制 | 2.00(項) | 1,970.00 | 3,940.00 |
1-1 | 其他貨物 | 場室-分體落地式空調 | 美的 | 美的 | 25.00(項) | 7,000.00 | 175,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 加厚保溫銅管 | 定制 | 定制 | 100.00(項) | 200.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 冷凝排水及管配件 | 聯(lián)塑 | 聯(lián)塑 | 180.00(項) | 50.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教師辦公桌 | 定制 | 定制 | 50.00(項) | 730.00 | 36,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 辦公椅 | 定制 | 定制 | 50.00(項) | 300.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實木上下床 | 定制 | 定制 | 10.00(項) | 1,360.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 辦公桌 | 定制 | 定制 | 2.00(項) | 1,030.00 | 2,060.00 |
1-1 | 其他貨物 | 辦公電腦 | 惠普 | 惠普 | 65.00(項) | 5,200.00 | 338,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學電腦 | 惠普 | 惠普 | 51.00(項) | 5,200.00 | 265,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 學生桌椅 | 定制 | 定制 | 50.00(項) | 300.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 彩色激光多功能一體機 | 奔圖 | CM2200FDN | 1.00(項) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 筆記本電腦 | 惠普 | 惠普 | 2.00(項) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 功放音響一體機 | 希沃 | SS23B | 26.00(項) | 900.00 | 23,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 藍牙麥克風 | 希沃 | MC03 | 26.00(項) | 900.00 | 23,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高清壁掛展臺 | 希沃 | SC03 | 26.00(項) | 1,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智慧教室互動黑板(含教學軟件及無線鼠標) | 希沃 | BF86ED | 26.00(項) | 43,000.00 | 1,118,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝及附件 | 國產 | 國產 | 26.00(項) | 900.00 | 23,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 講桌(主控臺) | 藍貝思特 | 藍貝思特 | 26.00(項) | 1,250.00 | 32,500.00 |
石亮亮、曾智鋒、諸志聰、陳碧衛(wèi)(采購人代表)、陳國鋒
代理服務收費標準 | 參照國家發(fā)改委(計價格[2002]1980 號)文規(guī)定進行收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 源城區(qū)龍光城小學添置設施設備項目 | 2.92588 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(源城區(qū)龍光城小學添置設施設備項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東億迅科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 22.50 | 28.50 | 72.00 | 1 | 1 |
惠州市致學實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 6.00 | 30.00 | 70.00 | 2 | 2 |
河源市途勝科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 0.00 | 29.48 | 60.48 | 3 | 3 |
名 稱:河源市源城區(qū)教育局
地 址:河源市源城區(qū)公園路18號
聯(lián)系方式:0762-3331480
名 稱:河源市萬信招標代理有限公司
地 址:河源市新市區(qū)緯十一路北邊大同路東面大同綜合市場3層B7
聯(lián)系方式:0762-3300039
項目聯(lián)系人:賴女士
電 話:0762-3300039
河源市萬信招標代理有限公司
2022年11月01日
版權所有:河源市萬信招標代理有限公司粵ICP備20043493號
公司地址:河源市新市區(qū)緯十一路北面大同路東面大同貿易市場3層B7
公司電話:0762-3300039公司傳真:0762-3300039郵箱:1482605217@qq.com
公司網址:m.nijesmomiodjuce.com技術支持:新銳網絡
手機版官網